REALISASI APBDES DESA KEJOBONG TAHUN ANGGARAN 2021

10 Desember 2021
378 Kali dibuka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEJOBONG

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 186,600,000 16,800,000 169,800,000 9.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 16,800,000 16,800,000 0 100.00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 169,800,000 0 169,800,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,015,522,000 2,625,896,530 -610,374,530 130.28
4.2.1. Dana Desa 1,154,613,000 1,154,613,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 34,253,000 20,551,800 13,701,200 60.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 665,656,000 1,314,731,730 -649,075,730 197.51
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 61,000,000 36,000,000 25,000,000 59.02
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100,000,000 100,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 15,831,612 15,828,942 2,670 99.98
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 7,068,942 7,068,942 0 100.00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 8,462,670 8,462,670 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 300,000 297,330 2,670 99.11
JUMLAH PENDAPATAN 2,217,953,612 2,658,525,472 -440,571,860 119.86
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 626,771,220 596,302,200 30,469,020 95.14
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 69,400,000 69,400,000 0 100.00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 498,412,100 498,412,100 0 100.00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 37,809,120 20,990,100 16,819,020 55.52
5.1.4. Tunjangan BPD 21,150,000 7,500,000 13,650,000 35.46
5.2. Belanja Barang dan Jasa 599,700,601 390,367,365 209,333,236 65.09
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 170,401,262 108,330,200 62,071,062 63.57
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 109,650,000 34,335,000 75,315,000 31.31
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 15,875,000 10,575,000 5,300,000 66.61
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 7,420,000 4,300,000 3,120,000 57.95
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 6,918,000 6,455,465 462,535 93.31
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 70,720,000 15,126,700 55,593,300 21.39
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 218,716,339 211,245,000 7,471,339 96.58
5.3. Belanja Modal 658,755,984 401,493,300 257,262,684 60.95
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 46,960,000 36,165,000 10,795,000 77.01
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 212,775,000 64,866,000 147,909,000 30.49
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 261,372,984 172,050,300 89,322,684 65.83
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 137,648,000 128,412,000 9,236,000 93.29
5.4. Belanja Tidak Terduga 209,399,800 181,615,000 27,784,800 86.73
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 209,399,800 181,615,000 27,784,800 86.73
JUMLAH BELANJA 2,094,627,605 1,569,777,865 524,849,740 74.94
SURPLUS / (DEFISIT) 123,326,007 1,088,747,607 -965,421,600 11.33
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 31,528,993 31,528,993 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 31,528,993 31,528,993 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 154,855,000 134,855,000 20,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 154,855,000 134,855,000 20,000,000
PEMBIAYAAN NETTO -123,326,007 -103,326,007 -20,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 985,421,600 -985,421,600

Bagikan

Agenda

Terjadwal

Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...

Sebelumnya

Tgl : 14 Desember 2021 14:18:24
Tempat :

Musrenbangdes 2022

Koordinator :

Tgl : 25 Desember 2021 19:30:00
Tempat : Baalai Desa Kejobong

Rapat Penetapan APBDES Kejobong Tahun 2022

Koordinator : Kepala Desa

Selalu Pakai Masker
Rajin Mencuci Tangan
Tetap Jaga Jarak
Hindari Kerumunan

Aparatur Desa

Kepala Desa

CHAMDAN NUGROHO,S.Pd.

Sekretaris Desa

SANGIN EFENDI

Kaur Keuangan

WAWAN KURNIAWAN

Kasi Pelayanan

SIGIT SETIA BUDI

Kaur TU dan Umum

JARTO

Kasi Kesejahteraan

HARDI

Kepala Dusun I ( Cilalung )

SUWITNO SUGIONO

Kepala Dusun III ( Karangpoh )

ROBINGUN

Kepala Dusun IV (Pagerjirak)

BAMBANG PRIYANTO SE

Kepala Dusun V (Totogan)

SUNARSO

Lokasi Kantor Desa

Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Rp. 2,546,947,940Rp. 2,551,913,414

99.81 %

BELANJA

Rp. 2,540,086,339Rp. 2,564,856,981

99.03 %

PEMBIAYAAN

Rp. 38,453,567Rp. 38,453,567

100 %

Rp. 25,500,000Rp. 25,500,000

100 %

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Rp. 76,800,000Rp. 76,800,000

100 %

Dana Desa

Rp. 1,408,856,000Rp. 1,408,856,000

100 %

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp. 43,052,000Rp. 43,052,000

100 %

Alokasi Dana Desa

Rp. 725,952,000Rp. 725,952,000

100 %

Bantuan Keuangan Provinsi

Rp. 175,000,000Rp. 180,000,000

97.22 %

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Rp. 110,000,000Rp. 110,000,000

100 %

Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Rp. 7,287,940Rp. 7,253,414

100.48 %

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Rp. 794,945,739Rp. 807,689,980

98.42 %

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Rp. 1,112,198,500Rp. 1,118,900,500

99.4 %

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rp. 130,364,000Rp. 135,688,401

96.08 %

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rp. 331,978,100Rp. 331,978,100

100 %

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rp. 170,600,000Rp. 170,600,000

100 %