
Kontak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 128 |
| Kemarin | : | 312 |
| Total Pengunjung | : | 240.834 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.20 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun CILALUNG , Ketua SUWITNO | 598 | 1644 | 830 | 814 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua MOKHAMAD WAHYUDIN | 295 | 802 | 416 | 386 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua BAHRUN | 135 | 365 | 181 | 184 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua CATUR SUSENO | 160 | 437 | 235 | 202 | |||||||
| 2 | RW 002 , Ketua BAMBANG SRI BUNTORO | 303 | 842 | 414 | 428 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua SARNO | 180 | 505 | 258 | 247 | |||||||
| 2 | RT 004 , Ketua HERU RIYANTO | 123 | 337 | 156 | 181 | |||||||
| 2 | Dusun KEJOBONG , Ketua JUDI HERMANTO | 447 | 1312 | 676 | 636 | |||||||
| 1 | RW 003 , Ketua SAKIRUN ABDUL KHAKIM | 144 | 409 | 215 | 194 | |||||||
| 1 | RT 005 , Ketua HADNO AL HENDRASETIAWAN | 80 | 233 | 129 | 104 | |||||||
| 2 | RT 006 , Ketua JARYO SUMITRA AKHMAD SUBANDI | 64 | 176 | 86 | 90 | |||||||
| 2 | RW 004 , Ketua MULYITNO | 118 | 345 | 183 | 162 | |||||||
| 1 | RT 007 , Ketua ADIYANTO | 61 | 173 | 92 | 81 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua YUDIANTO JUDI | 57 | 172 | 91 | 81 | |||||||
| 3 | RW 005 , Ketua MUSERI | 185 | 558 | 278 | 280 | |||||||
| 1 | RT 009 , Ketua SARPIN | 118 | 354 | 175 | 179 | |||||||
| 2 | RT 010 | 67 | 204 | 103 | 101 | |||||||
| 3 | Dusun KARANGPOH , Ketua ROBINGUN | 421 | 1199 | 601 | 598 | |||||||
| 1 | RW 006 | 258 | 740 | 357 | 383 | |||||||
| 1 | RT 011 | 111 | 333 | 160 | 173 | |||||||
| 2 | RT 012 | 98 | 270 | 135 | 135 | |||||||
| 3 | RT 013 | 49 | 137 | 62 | 75 | |||||||
| 2 | RW 007 | 163 | 459 | 244 | 215 | |||||||
| 1 | RT 014 | 67 | 217 | 121 | 96 | |||||||
| 2 | RT 015 | 96 | 242 | 123 | 119 | |||||||
| 4 | Dusun PAGERJIRAK , Ketua BAMBANG PRIYANTO SE | 421 | 1259 | 623 | 636 | |||||||
| 1 | RW 008 | 262 | 785 | 384 | 401 | |||||||
| 1 | RT 017 | 143 | 437 | 213 | 224 | |||||||
| 2 | RT 016 | 119 | 348 | 171 | 177 | |||||||
| 2 | RW 009 | 159 | 474 | 239 | 235 | |||||||
| 1 | RT 018 | 78 | 214 | 108 | 106 | |||||||
| 2 | RT 019 | 81 | 260 | 131 | 129 | |||||||
| 5 | Dusun TOTOGAN , Ketua SUNARSO | 593 | 1693 | 890 | 803 | |||||||
| 1 | RW 010 | 338 | 1003 | 520 | 483 | |||||||
| 1 | RT 020 | 168 | 520 | 270 | 250 | |||||||
| 2 | RT 021 | 170 | 483 | 250 | 233 | |||||||
| 2 | RW 011 | 255 | 690 | 370 | 320 | |||||||
| 1 | RT 022 | 131 | 329 | 184 | 145 | |||||||
| 2 | RT 023 | 124 | 361 | 186 | 175 | |||||||
| 2480 | 7107 | 3620 | 3487 | |||||||||
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...
Koordinator : Kepala Desa
Rp. 2,838,608,288Rp. 2,857,659,233
Rp. 2,510,307,151Rp. 2,590,776,610
Rp. 307,307,377Rp. 307,307,377
Rp. 24,000,000Rp. 24,013,238
Rp. 1,406,029,000Rp. 1,406,029,136
Rp. 29,506,200Rp. 48,854,000
Rp. 694,916,000Rp. 694,916,000
Rp. 480,000,000Rp. 480,000,000
Rp. 200,000,000Rp. 200,000,000
Rp. 3,546,859Rp. 3,546,859
Rp. 610,229Rp. 300,000
Rp. 682,796,251Rp. 747,114,315
Rp. 1,464,713,000Rp. 1,472,642,500
Rp. 192,697,900Rp. 195,904,595
Rp. 4,500,000Rp. 6,000,000
Rp. 165,600,000Rp. 169,115,200